CARBÓN GRANULADO
Carbones con diferentes características técnicas y simétricas como (tamaño. % de cenizas, etc.) para el desarrollo de proyectos y productos es altamente usado en Industrias como:
* Energía Eléctrica
* Ladrilleras
* Cementeras
*Generación de Calor
GRANULADOS | |||||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
CENIZAS | <11% | ||||
HUMEDAD | < 5% | ||||
MATERIA VOLÁTIL | 35 – 40% | ||||
FSI | <4 | ||||
PODER CALORÍFICO | 7000 – 7500 cal | ||||
AZUFRE | <1 | ||||
Capacidad de Producción 2000 tn / mes |
MEDIDAS CARBONES GRANULADOS | |||
Milímetros (mm) | Pulgadas (‘’) | ||
0 – 6 mm | 0 – 1/4″ | ||
6 – 19 mm | 1/4 – 3/4″ | ||
19 – 38 mm | 3/4 – 1 1/2″ | ||
<30 mm | <1 1/2 | ||
>38 mm | >1 1/2 |
Toda nuestra minería es respaldada con títulos mineros y licencia ambiental, cumplimos todos los requisitos exigidos por las entidades que supervisan y controlan la minería en nuestro país.